Segunda divisão - rodada 11 | ||||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | Posto Barbosa Umuarama F. C. | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
| 2° | Girassol F. C. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | |
| 3° | E. C. Pinheiro | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| 4° | E. C. Floresta | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 5° | C. E. Nova Aliança | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
| 6° | E. C. Voluntários | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
| 7° | C. A. Segismundo Pereira | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
| 8° | E. C. Catarinense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
| 9° | S. E. Palmeiras | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 10° | Vitória F. C. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 11° | E. C. Tubalina | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 12° | Centaurus F. C. | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 13° | Universo F. C. | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
| 14° | E. C. Planalto | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | |
| 15° | Vasco da Gama F. C. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
| 16° | Tibery E. C. | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
"Em qualquer esporte, a ansiedade do que pode acontecer é quase tão importante quanto o que na verdade acontece. " Bob Costas
domingo, 12 de junho de 2011
Classificação segunda divisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário