Após o início da segunda fase, a classificação da terceira divisão, primeira rodada é a seguinte:
Fonte: wwwlufamador.com.br
| C | ||||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | Cocal F. C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2° | Grêmio E. C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3° | E. C. Arco Iris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 4° | Pacaembu E. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 5° | E. C. Bem Fica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| D | ||||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | Pioneiros F. C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2° | S. E. Morumbi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3° | Tamoios A. C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4° | Tabajara F. C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5° | Fluminense F. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
Fonte: wwwlufamador.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário