Após a rodada deste domingo, 19 de junho, a classificação do Campeonato Amador de futebol de Uberlândia ficou da seguinte forma, em cada uma das divisões:
Fonte: www.lufamador.com.br
| Primeira Divisão – rodada 11 | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Rio Branco F.C | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 |
| 2° | Roda Viva E. C. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 |
| 3° | C. A. Guará | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 4° | Minas F. C. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 5° | Tocantins E. C. | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 14 | 17 |
| 6° | A. A. Aurora | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| 7° | Flamengo E. C. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 8° | America F. C. | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 9° | Lagoano E. C. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 10° | S. E. Cultural Guarany | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| 11° | S. E. Luizote | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
| 12° | Santa Luzia F. C. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 32 | -24 |
| 13° | Colorado F. C. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 |
| 14° | C. A. Industrial. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 32 | -21 |
| 15° | Uberzen A. Santa Mônica | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 22 | -19 |
| 16° | Jardim Brasília E. C. | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 40 | -29 |
| Segunda divisão – rodada 12 | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Posto Barbosa Umuarama F. C. | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| 2° | E. C. Floresta | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 3° | E. C. Pinheiro | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 4° | Girassol F. C. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 |
| 5° | C. E. Nova Aliança | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 6° | S. E. Palmeiras | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 7° | E. C. Voluntários | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 |
| 8° | C. A. Segismundo Pereira | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 9° | E. C. Catarinense | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| 10° | Vitória F. C. | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 |
| 11° | Universo F. C. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 12° | E. C. Tubalina | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 13° | E. C. Planalto | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 |
| 14° | Centaurus F. C. | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 15° | Tibery E. C. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 |
| 16° | Vasco da Gama F. C. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 |
| Terceira divisão – Segunda fase – rodada 2 C | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Cocal F. C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2° | Grêmio E. C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3° | E. C. Bem Fica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4° | E. C. Arco Iris | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 5° | Pacaembu E. C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| D | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | S. E. Morumbi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2° | Pioneiros F. C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3° | Tamoios A. C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4° | Fluminense F. C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 5° | Tabajara F. C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fonte: www.lufamador.com.br