| Primeira divisão – Primeira fase – Rodada 14 | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Rio Branco F.C | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 |
| 2° | Roda Viva E. C. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 |
| 3° | C. A. Guará | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 4° | America F. C. | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| 5° | A. A. Aurora | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 |
| 6° | Minas F. C. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 7° | Tocantins E. C. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 16 | 20 |
| 8° | Flamengo E. C. | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 |
| 9° | S. E. Cultural Guarany | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 10° | Lagoano E. C. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 |
| 11° | Colorado F. C. | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 33 | -17 |
| 12° | C. A. Industrial. | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 37 | -21 |
| 13° | S. E. Luizote | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 26 | -16 |
| 14° | Santa Luzia F. C. | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 42 | -34 |
| 15° | Jardim Brasília E. C. | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 50 | -36 |
| 16° | Uberzen A. Santa Mônica | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 38 | -33 |
| Segunda divisão – Primeira fase – Rodada 15 | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Posto Barbosa Umuarama F. C. | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
| 2° | E. C. Floresta | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 |
| 3° | E. C. Pinheiro | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 4° | C. A. Segismundo Pereira | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 5° | C. E. Nova Aliança | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| 6° | E. C. Voluntários | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 27 | 5 |
| 7° | Girassol F. C. | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 29 | 2 |
| 8° | S. E. Palmeiras | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 3 |
| 9° | Vitória F. C. | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 10° | E. C. Catarinense | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 11° | Universo F. C. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 12° | E. C. Tubalina | 15 | 15 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 |
| 13° | Centaurus F. C. | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 14° | E. C. Planalto | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 | 39 | -9 |
| 15° | Vasco da Gama F. C. | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 |
| 16° | Tibery E. C. | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 42 | -24 |
| Terceira Divisão – Segunda fase – Rodada 5 C | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Cocal F. C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 2° | Grêmio E. C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 3° | E. C. Bem Fica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 4° | E. C. Arco Iris | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 5° | Pacaembu E. C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -25 |
| D | |||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | S. E. Morumbi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2° | Tabajara F. C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| 3° | Fluminense F. C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4° | Pioneiros F. C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 5° | Tamoios A. C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Fonte: www.lufamador.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário