| PRINCIPAIS (PARCIAL) – ARTILHEIROS – TRÊS DIVISÕES LUF 2011 | |||
| | |||
| 1ª Divisão 2011 | |||
| | |||
| | ATLETA | EQUIPE | GOLS MARCADOS |
| Total | |||
| 01 | Carlos Antônio de Lima | Tocantins E. C. | 14 |
| 02 | Daniel Ap. Santos | Rio Branco F. C. | 10 |
| 03 | Dário Silva Costa | S. E. C. Guarany | 09 |
| | |||
| 2ª Divisão 2011 | |||
| | ATLETA | EQUIPE | GOLS MARCADOS |
| Total | |||
| 01 | Átila Geraldo Neles | Posto Barbosa Umuarama F. C. | 12 |
| 02 | Virgilino Silva Neto | Girassol F. C. | 11 |
| 03 | Wender Rodrigo Silva | E.C. Floresta | 06 |
| 04 | Wesley da Cruz Florencio | E. C. Pinheiro | 06 |
| 05 | Rodrigo Bruno Alves Soares | E. C. Voluntários | 06 |
| | |||
| 3ª Divisão 2011 | |||
| | ATLETA | EQUIPE | GOLS MARCADOS |
| Total | |||
| 01 | Fernando de Jesus | E. C. Bem Fica | 11 |
| 02 | Franciel Martins | Tabajara F. C. | 11 |
| 03 | Edmilson Soares de Oliveira | Cocal F. C. | 11 |
| 04 | Pedro Henrique B. Souza | Pacaembu E. C. | 10 |
Fonte: www.lufamador.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário